 
            (프로그램) 주요 응용분야별 6개 섹션과 특별기조 섹션 등 총 8개 섹션, 18개 발표주제로 구성
(진행 방식) 연사당 30분씩 발표(질의응답 포함)
| 시간 | 10/11(목) Day 1 | 10/12(금) Day 2 | 
|---|---|---|
| 소주제 | 원부자재 | ESS | 
| 10:30 | 전반적인 원자재 시장 (Cairn ERA) | 국내 ESS 시장 현황 (LG Chem) | 
| 11:00 | 국내외 소재시장 동향 (Yano) | 영국 ESS 시장 트렌드 (England Energy) | 
| 11:30 | 기조 1 : 배터리 시장 (Samsung SDI) | 기조 2: 중국 ESS 시장 (CAAM) | 
| 12:00 | 중식 | |
| 소주제 | 효율향상 | B2U(Battery Second Use) | 
| 14:00 | 배터리 제조의 디지털화 (Samsung) | 배터리 재활용 (Shmuel De-Ieon) | 
| 14:30 | 배터리(EV) 제조 비용절감 (BCG) | 중대형 배터리 재활용 (Nissan) | 
| 15:00 | 순수 양극재를 이용한 배터리 용량 향상 (Leyen Jar Tech) | 패배터리 자원회수 기술 (Sungeel Hightech) | 
| 15:30 | 네트워킹을 위한 휴식 | |
| 소주제 | 차세대전지 | 전기차 | 
| 16:00 | 레독스플로우 전지 (Standard Energy) | 전기차 배터리 챌린지 (Mercedes-Benz Daimler) | 
| 16:30 | 해수전지 (UNIST) | 전기차 시장 동향 (KPMG Korea) | 
| 17:00 | 플렉서블배터리 Ian Pringle | 영국 전기차 정책 및 향후 시장 전망 (The AIO) | 
| 17:30 | 종료 | |
(참관객) 산․학․연․언론사 및 유관기관에서 2일간 총 447명 참석
(외국인 비율) 총 참석인원 447명 중 한국인은 405명(91%), 외국인은 42명(9%) 차지